企业视频
客服电话

合作伙伴
- 中国经济总量首超100万亿元:创新引领、结构优化2021-01-19
- 2020年CPI上涨2.5% 2021年物价总水平有望维持...2021-01-12
- 今年中央财政直达资金将“扩围” 减税降费持续...2021-01-05
- 国企改革创新集中发力 瞄准“世界一流”2020-11-24
- 统计局:10月份CPI同比涨幅继续回落 PPI同比降...2020-11-10
产品名称 | 产品净值 | 净值日期 |
圆融进取1号 | 请登录 | 2023-06-02 |
圆融光明1号 | 请登录 | 2023-06-02 |
圆融权方位2号 | 请登录 | 2023-06-02 |
圆融投资斯巴达1号私募证券投资基金 | 请登录 | 2023-06-02 |
圆融飒露紫斯巴达2号私募证券投资基金 | 请登录 | 2023-06-02 |
圆灏圆融量化CTA1号私募证券投资基金 | 请登录 | 2023-06-02 |
圆融衍生品1号 | 请登录 | 2023-06-02 |
圆融投资股票多空1号 | 请登录 | 2023-06-02 |
华泰期货民生圆融CTA1号 | 请登录 | 2021-03-26 |
圆融光明6号 | 请登录 | 2022-11-01 |
华泰期货工银量化恒盛精选E类27期 | 请登录 | 2020-05-14 |
圆融光明5号 | 请登录 | 2022-11-29 |
圆融进取15号 | 请登录 | 2019-02-22 |
银河-圆融进取10号 | 请登录 | 2018-12-25 |
圆融进取9号 | 请登录 | 2018-11-16 |
国金慧睿多策略-圆融1号 | 请登录 | 2018-09-28 |
华泰期货圆融CTA稳健1号 | 请登录 | 2018-08-03 |
圆融进取13号 | 请登录 | 2018-06-15 |
工银量化恒盛精选D类44期 | 请登录 | 2017-03-10 |
信达圆融2号 | 请登录 | 2017-05-05 |
银河圆融佳翰1号 | 请登录 | 2018-03-02 |
圆融量化6号 | 请登录 | 2017-06-30 |
永安圆融1号 | 请登录 | 2017-06-02 |
光大期货圆融1号 | 请登录 | 2016-12-23 |
圆融进取3号 | 请登录 | 2016-08-04 |
华泰-海润桦瑞成1号 | 请登录 | 2016-08-01 |
圆融进取2号 | 请登录 | 2016-07-01 |
华泰—圆融1号 | 请登录 | 2016-05-03 |
信达—圆融1号 | 请登录 | 2016-04-12 |
诺德·圆融2号 | 请登录 | 2015-05-22 |
诺德·圆融1号 | 请登录 | 2015-03-31 |
圆喜1号 | 请登录 | 2014-09-30 |
共青城有限合伙制 | 请登录 | 2014-08-08 |
圆融融通2号 | 请登录 | 2021-01-15 |
圆融新晨量化FOF多策略1号 | 请登录 | 2019-05-23 |
圆融进取7号 | 请登录 | 2020-07-30 |
圆融多策略价值投资1号 | 请登录 | 2019-03-01 |
圆融进取18号 | 请登录 | 2019-06-28 |
摩瑟圆融成长1号 | 请登录 | 2019-03-04 |
圆融进取8号 | 请登录 | 2020-01-10 |
信达圆融3号 | 请登录 | 2019-02-25 |
圆融权方位1号 | 请登录 | 2023-04-07 |
产品详细信息 |
