产品名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
圆融进取1号 | 2025-01-03 | 请登录 | 请登录 |
圆融光明1号 | 2025-01-03 | 请登录 | 请登录 |
圆融投资泉天候 | 2025-01-03 | 请登录 | 请登录 |
圆灏圆融量化CTA1号 | 2025-01-03 | 请登录 | 请登录 |
圆融投资股票多空1号 | 2025-01-03 | 请登录 | 请登录 |
圆融投资优托2号 | 2025-01-03 | 请登录 | 请登录 |
圆融投资优托3号 | 2025-01-03 | 请登录 | 请登录 |
圆融投资传承一号 | 2025-01-03 | 请登录 | 请登录 |
民生圆融CTA1号 | 2021-03-26 | 请登录 | 请登录 |
圆融光明6号 | 2022-11-01 | 请登录 | 请登录 |
工银量化恒盛精选E类27期 | 2020-05-14 | 请登录 | 请登录 |
圆融光明5号 | 2022-11-29 | 请登录 | 请登录 |
圆融进取15号 | 2019-02-22 | 请登录 | 请登录 |
银河-圆融进取10号 | 2018-12-25 | 请登录 | 请登录 |
圆融进取9号 | 2018-11-16 | 请登录 | 请登录 |
国金慧睿多策略-圆融1号 | 2018-09-28 | 请登录 | 请登录 |
圆融CTA稳健1号 | 2018-08-03 | 请登录 | 请登录 |
圆融进取13号 | 2018-06-15 | 请登录 | 请登录 |
工银量化恒盛精选D类44期 | 2017-03-10 | 请登录 | 请登录 |
信达圆融2号 | 2017-05-05 | 请登录 | 请登录 |
银河圆融佳翰1号 | 2018-03-02 | 请登录 | 请登录 |
圆融量化6号 | 2017-06-30 | 请登录 | 请登录 |
永安圆融1号 | 2017-06-02 | 请登录 | 请登录 |
光大期货圆融1号 | 2016-12-23 | 请登录 | 请登录 |
圆融进取3号 | 2016-08-04 | 请登录 | 请登录 |
华泰-海润桦瑞成1号 | 2016-08-01 | 请登录 | 请登录 |
圆融进取2号 | 2016-07-01 | 请登录 | 请登录 |
华泰—圆融1号 | 2016-05-03 | 请登录 | 请登录 |
信达—圆融1号 | 2016-04-12 | 请登录 | 请登录 |
诺德·圆融2号 | 2015-05-22 | 请登录 | 请登录 |
诺德·圆融1号 | 2015-03-31 | 请登录 | 请登录 |
圆喜1号 | 2014-09-30 | 请登录 | 请登录 |
共青城有限合伙制 | 2014-08-08 | 请登录 | 请登录 |
圆融融通2号 | 2021-01-15 | 请登录 | 请登录 |
圆融新晨量化FOF多策略1号 | 2019-05-23 | 请登录 | 请登录 |
圆融进取7号 | 2020-07-30 | 请登录 | 请登录 |
圆融多策略价值投资1号 | 2019-03-01 | 请登录 | 请登录 |
圆融进取18号 | 2019-06-28 | 请登录 | 请登录 |
摩瑟圆融成长1号 | 2019-03-04 | 请登录 | 请登录 |
圆融进取8号 | 2020-01-10 | 请登录 | 请登录 |
信达圆融3号 | 2019-02-25 | 请登录 | 请登录 |
圆融权方位1号 | 2023-04-07 | 请登录 | 请登录 |
圆融飒露紫斯巴达2号 | 2023-09-22 | 请登录 | 请登录 |
圆融权方位2号 | 2024-01-26 | 请登录 | 请登录 |
圆融衍生品1号 | 2024-04-19 | 请登录 | 请登录 |
圆融投资斯巴达1号 | 2024-12-06 | 请登录 | 请登录 |

- 圆融进取1号
- 圆融光明1号
- 圆融投资泉天候
- 圆灏圆融量化CTA1号
- 圆融投资股票多空1号
- 圆融投资优托2号
- 圆融投资优托3号
- 圆融投资传承一号
- 民生圆融CTA1号
- 圆融光明6号
- 工银量化恒盛精选E类27期
- 圆融光明5号
- 圆融进取15号
- 银河-圆融进取10号
- 圆融进取9号
- 国金慧睿多策略-圆融1号
- 圆融CTA稳健1号
- 圆融进取13号
- 工银量化恒盛精选D类44期
- 信达圆融2号
- 银河圆融佳翰1号
- 圆融量化6号
- 永安圆融1号
- 光大期货圆融1号
- 圆融进取3号
- 华泰-海润桦瑞成1号
- 圆融进取2号
- 华泰—圆融1号
- 信达—圆融1号
- 诺德·圆融2号
- 诺德·圆融1号
- 圆喜1号
- 共青城有限合伙制
- 圆融融通2号
- 圆融新晨量化FOF多策略1号
- 圆融进取7号
- 圆融多策略价值投资1号
- 圆融进取18号
- 摩瑟圆融成长1号
- 圆融进取8号
- 信达圆融3号
- 圆融权方位1号
- 圆融飒露紫斯巴达2号
- 圆融权方位2号
- 圆融衍生品1号
- 圆融投资斯巴达1号